실내공기질측정기 실내공기질 종합 측정기 (YESAIR)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 21-01-11 14:05 조회 3,021회 댓글 0건본문


* 제품 설명
'실내공기질 종합측정기'는
가스상 물질과 미세먼지를 한개의 장비로 동시측정할 수 있는 장비입니다.
* 제품 특징
총 5개의 센서를 장착 (동시측정)
미세먼지 센서는 장비 옆면에, 온습도 센서는 외부에 장착
총 8가지 항목이 실시간으로 측정 화면에 표시된다.
" 이산화탄소 = NDIR 비분산적외선센서
TVOC = PID 센서
일산화탄소 = 전기화학식 센서 0.1ppm 정밀도 측정
포름알데히드 = 전기화학식 센서 0.01ppm 정밀도 측정
이산화질소 = 0.01ppm 정밀도 측정
PM -10 or PM-2.5 = 미세먼지, 초미세먼지 측정 (택 1)
YESAIR 장비는 간이측정장비로 실내 공기질 측정을
국내 기준에 맞게 제대로 측정할 수 있는 장비 "
한 손으로 휴대하기 용이
500회 재충전이 가능한 충전배터리가 내장되어 있어
전원이 없는 곳에서도 8시간 연속측정 가능
센서: plug and plug 방식
(모든 교정데이터 정보가 센서와 결합되는 보드에 내장
따라서 센서 교체 시 따로 교정이 필요 없으며 사용자가 쉽게 교체 가능)
제품 내부에 2GB SD카드가 내장되어 측정데이터 자동 저장
(데이터는 SD카드 속 CSV파일에 저장되며 함께 공급되는 YES viewer 소프트웨어에서
그래프, 데이터 관리 및 출력이 가능)
USB에 컴퓨터 연결하면 실시간으로 PC에서도 확인 가능
* 교정 시스템
당사는 유효기간 내의 모든 표준가스를 보유하고 있으며
교정 시스템을 갖추고 있기 때문에
간이 가스 측정기의 가장 정확한 정밀도 ±5%를 유지할 수 있습니다.
| Model | Yes Air | ||
| Sensor | GAS | SENSOR RANGE | RESOLUTION |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0 - 5,000 ppm | 1 ppm | |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0 - 5.0% Volume | 0.1% | |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0 - 100% Volume | 1% | |
| Combustibles infrared(IR) | 0 - 5% Volume CH4 | 0.1% | |
| Combustibles infrared(IR) | 0 - 100% Volume | 1% | |
| Combustibles | 0 - 100% LEL | 1% | |
| Carbon Monoxide (CO) | 0 - 50 ppm | 0.1 ppm | |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 0 - 5.0 ppm | 0.01 ppm | |
| Nitric Oxide (NO) | 0 - 100 ppm | 1 ppm | |
| Oxygen (O2) | 0 - 25.0 % Volume | 0.1% | |
| Ozone (O3) | 0 - 1.00 ppm | 0.01 ppm | |
| Ammonia (NH3) | 0 - 50 ppm | 0.1 ppm | |
| Chlorine (CL2) | 0 - 5.0 ppm | 0.01 ppm | |
| Chlorine Dioxide (CLO2) | 0 - 1.0 ppm | 0.01 ppm | |
| Hydrogen (H2) | 0 - 1,000 ppm | 1 ppm | |
| Hydrogen Sulphide (H2S) | 0 - 50 ppm | 0.1 ppm | |
| Hydrogen Chloride (HCL) | 0 - 30 ppm | 0.1 ppm | |
| Hydrogen Cyanide (HCN) | 0 - 100 ppm | 1 ppm | |
| Hydrogen Flouride (HF) | 0 - 10 ppm | 0.1 ppm | |
| Sulphur Dioxide (SO2) | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm | |
| Formaldehyde (HCHO) | 0 - 10 ppm | 0.1 ppm | |
| Arsine (AsH3) | 0 - 2.0 ppm | 0.01 ppm | |
| Flourine (F2) | 0 - 2.0 ppm | 0.01 ppm | |
| Hydrazine (N2H4) | 0 - 1.0 ppm | 0.01 ppm | |
| Phosgene (COCL2) | 0 - 1.0 ppm | 0.01 ppm | |
| Phosphine (PH3) | 0 - 1.0 ppm | 0.01 ppm | |
| Silane (SiH4) | 0 - 1.0 ppm | 0.01 ppm | |
| TVOC | 0 - 2,000 ppm | 0.1 ppm | |
| TVOC | 0 - 20 ppm | 0.01 ppm | |
| Power | Rechargeable NIMH Battery Pack | ||
| Monitoring Mode | Internal, automatic sample pump for "Active" sampling of target environment | ||
| Indicators | Back-lit, multi-line LCD alphanumeric display 3-tactile push-buttons for user access |
||
| Size & Weight | 178mm (W) X 213mm (H) X 56mm (D) / 524g | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


