대기오염측정기 질소산화물 가스측정기 (MEZUS 210)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 21-04-29 17:06 조회 429회 댓글 0건본문
측정방법 | 화학발광법 (Chemiluminescence) |
검출기 | Photo Multiplier Tube(PMT) 타입 |
측정범위 | 0 - 0.1, 0.5, 1ppm(선택 가능) |
최소 검출한계 | 0.5ppb 이내 |
재현성 | ±1% 이내 (Span Gas 농도) |
제로 드리프트 | 1ppb 이하(24시간 이내) |
스팬 드리프트 | 1% / 1day 이하 |
응답시간 | 60sec 이내 (T95) |
직선성 | ±1%(F.S) 이내 |
정확도 | 0.5ppb 이내 |
주변온도 | 5 - 40°C |
아날로그 출력 | 0 - 5V, 0 - 1V, 4-20mA 등 |
샘플 유량 | 약 800cc/min(안정적인 유랑 컨트롤) |
먼지 필터 | 47mm Teflon Filter |
표시 | 7인치 풀컬러 그래픽 터치 LCD(한국어, 영어, 중국어 선택 가능) |
신호출력 | TCP/IP(이더넷), USB 1.1, RS-232C, RS-485 |
전원 | 220VAC/60Hz, 230VAC/50Hz, 110VAC/60Hz(사용자 주문 선택) |
먼지 필터 방식 | 측정기 전면에 장착되어 있고 유리 커버로 되어있어 오염 상태를 육안으로 확인이 가능함 |
측정 데이터의 응답속도 | "FAST" "NORMAL" "STABLE" 사용자 선택 가능 |
데이터 메모리 | 측정 데이터 (5분/1년), 운영 기록, 메시지(Message), 경보(Alarm) 등 |
검출기 온도 | 검출기 주변 온도는 0 to 20°C 범위 내에서 1°C 단계로 설정이 가능 |
내부온도 | 측정기 내부 온도를 화면에 표시하고 내부 온도 설정 가능함 |
인증 (Certificate) | 대기 공기질 형식 승인 |
첨부파일
- M210.pdf (1.4M) 20회 다운로드 | DATE : 2021-06-03 16:25:21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.